Les mesures et comparaison pour les tuniques
Grandeurs selon vos mensurations (en pouce)
| Grandeur | Buste | Taille | Hanche |
| XXS | 29 - 32.5 | 23.5 - 24.75 | 33.5 - 35.5 |
| XS | 33 - 34 | 25 - 26 | 35.75 - 37.25 |
| S | 34.25 - 35.25 | 26 - 27 | 37.5 - 38.25 |
| M | 35.5 - 36.25 | 27 - 28 | 38.5 - 39.25 |
| L | 36.5 - 39.5 | 28.25 - 31.5 | 39.5 - 42.5 |
| XL | 40 - 42.5 | 32 - 36.5 | 43 - 46 |
| XXL | 43 - 44.5 | 36.75 - 40.5 | 46.5 - 49 |
| 3XL | 45 - 48.5 | 41 - 45 | 50 - 53 |
| 4XL | 49 - 52.5 | 45.5 - 48 | 53.5 - 56.5 |
| 5 XL | 53 - 56 | 48.5 - 51 | 57 - 59 |
